
| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生對象 | 科類 | 學制 | 招生數(shù) | 河北 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江西 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 云南 | 學費(元/年) |
| 服裝與紡織學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 高中 | 藝術(文) | 4 | 68 | 8 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9000 | |
| 藝術與設計學院 | 動畫 | 130310 | 藝文 | 4 | 48 | 8 | 20 | 10 | 5 | 5 | 9000 | |||||
| 視覺傳達設計 | 130502 | 藝文 | 4 | 52 | 8 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9000 | |||||
| 環(huán)境設計 | 130503 | 藝文 | 4 | 72 | 10 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9000 | |||
| 130503 | 藝理 | 4 | 10 | 10 | 9000 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

