
2014年遼東學院藝術類本科分省分專業(yè)招生計劃
| 校區(qū) | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學制 | 招生數(shù) | 河北 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江西 | 山東 | 四川 | 云南 | 學費(元/年) |
| 金山校區(qū) | 服裝與紡織學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術(文) | 4 | 60 | 5 | 45 | 5 | 5 | 9000 | ||||
| 師范學院 | 音樂學(師范類) | 130202 | 藝術(文) | 4 | 30 | 10 | 20 | 5000 | |||||||
| 藝術與設計學院 | 動畫 | 130310 | 藝文 | 4 | 40 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9000 | |||
| 視覺傳達設計 | 130502 | 藝文 | 4 | 60 | 10 | 33 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9000 | ||||
| 環(huán)境設計 | 130503 | 藝文 | 4 | 80 | 10 | 43 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9000 | ||
| 130503 | 藝理 | 4 | 20 | 5 | 14 | 1 | 9000 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

