
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 總數(shù) | 遼寧 | 外省小計(jì) | 學(xué)制 | ||||||||
| 河北 | 山西 | 黑龍江 | 浙江 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | ||||||
| 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 24 | 21 | 3 | 3 | 四年 | |||||||
| 書法學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 29 | 14 | 15 | 1 | 10 | 2 | 2 | 四年 | ||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 46 | 34 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 四年 | ||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 46 | 38 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 四年 | ||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 21 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 四年 | ||||
| 攝影 | 藝術(shù)文 | 24 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | ||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 23 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | ||||
| 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 19 | 15 | 4 | 4 | 四年 | |||||||
| 音樂表演 | 藝術(shù)文 | 83 | 54 | 29 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 四年 | ||
| 書法學(xué)(師范) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | 四年 | |||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | 四年 | |||||||||
| 攝影 | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | 四年 | |||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | 四年 | |||||||||
| 音樂表演 | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||
??朴?jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 遼寧 | 學(xué)制 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 25 | 三年 |
| 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(文) | 25 | 三年 |
| 人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 25 | 三年 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 36 | 三年 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

