
專(zhuān)業(yè) |
科 類(lèi) | 學(xué) 制 | 學(xué) 位 | 合 計(jì) | 吉 林 | 山 東 | 河 北 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 黑龍江 | 河 南 | 江 蘇 | 浙 江 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 7 | 7 | 18000 | ||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 223 | 85 | 2 | 8 | 25 | 17 | 30 | 6 | 23 | 27 | 18000 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 3 | 3 | 18000 | ||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 77 | 14 | 2 | 2 | 12 | 8 | 10 | 3 | 16 | 10 | 18000 |
| 公共藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||
| 公共藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 78 | 14 | 2 | 2 | 11 | 11 | 10 | 3 | 13 | 12 | 18000 |
| 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)理 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 4 | 4 | 19200 | ||||||||
| 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)文 | 四年 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 66 | 8 | 2 | 17 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19200 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

