
| 省份 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生批次 | 學制(年) | 學費標準 | 招生人數(shù) |
| 北京市 | 藝術學院 | 產(chǎn)品設計 | 藝文 | 本科提前批 | 4 | 8000 | 1 |
| 北京市 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 藝文 | 本科提前批 | 4 | 8000 | 2 |
| 北京市 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 藝文 | 本科提前批 | 4 | 8000 | 1 |
| 山西省 | 藝術學院 | 繪畫 | 藝理 | 提前藝術體育本科 | 4 | 8000 | 2 |
| 山西省 | 藝術學院 | 美術學 | 藝理 | 提前藝術體育本科 | 4 | 8000 | 2 |
| 山西省 | 藝術學院 | 雕塑 | 藝文 | 提前藝術體育本科 | 4 | 8000 | 2 |
| 山西省 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 藝文 | 提前藝術體育本科 | 4 | 8000 | 2 |
| 山西省 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 藝理 | 提前藝術體育本科 | 4 | 8000 | 1 |
| 山西省 | 藝術學院 | 繪畫 | 藝文 | 提前藝術體育本科 | 4 | 8000 | 2 |
| 山西省 | 藝術學院 | 美術學 | 藝文 | 提前藝術體育本科 | 4 | 8000 | 2 |
| 江蘇省 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 藝文 | 藝術類公辦2小批 | 4 | 8000 | 1 |
| 江蘇省 | 藝術學院 | 音樂學 | 藝理 | 藝術類公辦2小批 | 4 | 6000 | 5 |
| 江蘇省 | 藝術學院 | 繪畫 | 藝文 | 藝術類公辦2小批 | 4 | 8000 | 2 |
| 江蘇省 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 藝文 | 藝術類公辦2小批 | 4 | 8000 | 1 |
| 江蘇省 | 藝術學院 | 雕塑 | 藝文 | 藝術類公辦2小批 | 4 | 8000 | 2 |
| 江蘇省 | 藝術學院 | 美術學 | 藝文 | 藝術類公辦2小批 | 4 | 8000 | 2 |
| 江蘇省 | 藝術學院 | 產(chǎn)品設計 | 藝文 | 藝術類公辦2小批 | 4 | 8000 | 1 |
| 江蘇省 | 藝術學院 | 音樂學 | 藝文 | 藝術類公辦2小批 | 4 | 6000 | 9 |
| 浙江省 | 藝術學院 | 繪畫 | 藝理 | 藝術第二批 | 4 | 8000 | 1 |
| 浙江省 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 藝理 | 藝術第二批 | 4 | 8000 | 1 |
| 浙江省 | 藝術學院 | 產(chǎn)品設計 | 藝文 | 藝術第二批 | 4 | 8000 | 1 |
| 浙江省 | 藝術學院 | 雕塑 | 藝文 | 藝術第二批 | 4 | 8000 | 2 |
| 浙江省 | 藝術學院 | 美術學 | 藝文 | 藝術第二批 | 4 | 8000 | 1 |
| 浙江省 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 藝理 | 藝術第二批 | 4 | 8000 | 1 |
| 浙江省 | 藝術學院 | 音樂學 | 藝文 | 藝術第二批 | 4 | 6000 | 9 |
| 浙江省 | 藝術學院 | 美術學 | 藝理 | 藝術第二批 | 4 | 8000 | 1 |
| 浙江省 | 藝術學院 | 繪畫 | 藝文 | 藝術第二批 | 4 | 8000 | 1 |
| 浙江省 | 藝術學院 | 音樂學 | 藝理 | 藝術第二批 | 4 | 6000 | 5 |
| 安徽省 | 藝術學院 | 雕塑 | 藝文 | 藝術類第二批 | 4 | 8000 | 2 |
| 安徽省 | 藝術學院 | 舞蹈表演(藝術舞蹈) | 藝理 | 藝術類第二批 | 4 | 8000 | 2 |
| 安徽省 | 藝術學院 | 音樂學 | 藝文 | 藝術類第二批 | 4 | 6000 | 6 |
| 安徽省 | 藝術學院 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 藝文 | 藝術類第二批 | 4 | 8000 | 4 |
| 安徽省 | 藝術學院 | 產(chǎn)品設計 | 藝文 | 藝術類第二批 | 4 | 8000 | 2 |
| 安徽省 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 藝文 | 藝術類第二批 | 4 | 8000 | 2 |
| 安徽省 | 藝術學院 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 藝理 | 藝術類第二批 | 4 | 8000 | 3 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

