
| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 分科類合計 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 甘肅 | 收費標準 | |
| 傳媒與藝術(shù)設(shè)計學院 | 播音與主持藝術(shù) | 120 | 藝術(shù)文 | 33 | 18 | 10 | 5 | 19000元/年 | ||||||
| 藝術(shù)理 | 8 | 5 | 3 | 19000元/年 | ||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 79 | 15 | 10 | 44 | 10 | 19000元/年 | ||||||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 80 | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 19000元/年 | |||||||||
| 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 19000元/年 | |||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 76 | 3 | 5 | 7 | 61 | 19000元/年 | ||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 165 | 藝術(shù)文 | 5 | 2 | 3 | 19000元/年 | ||||||||
| 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 19000元/年 | |||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 158 | 3 | 5 | 7 | 143 | 19000元/年 | ||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 60 | 藝術(shù)文 | 5 | 2 | 3 | 19000元/年 | ||||||||
| 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 19000元/年 | |||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 53 | 3 | 3 | 7 | 40 | 19000元/年 | ||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 60 | 藝術(shù)文 | 5 | 2 | 3 | 19000元/年 | ||||||||
| 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 19000元/年 | |||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 53 | 3 | 3 | 7 | 40 | 19000元/年 | ||||||||
| 國際教育學院 | 設(shè)計學類(中外合作辦學) (視覺傳達設(shè)計) | 100 | 藝術(shù)文 | 5 | 5 | 28000元/年 | ||||||||
| 藝術(shù)理 | 0 | 28000元/年 | ||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 95 | 3 | 2 | 90 | 28000元/年 | |||||||||
| 藝術(shù)類合計 | 585 | 30 | 16 | 40 | 23 | 10 | 418 | 24 | 14 | 10 | ||||
2017年??普猩媱?面向湖北)
| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 合計 | 科類 | 人數(shù) | 收費標準 |
| 傳媒與藝術(shù)設(shè)計學院 | 廣告設(shè)計與制作 | 180 | 藝術(shù)(不分文理) | 180 | 13000元/年 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

