
| 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 湖北 | 河南 | 湖南 | 河北 | 江西 | 安徽 | 廣西 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 山西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 廣東 | 新疆 | 甘肅 | 福建 | 黑龍江 | 預(yù)留 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 藝 術(shù)本科 | 1456 | 727 | 33 | 15 | 24 | 54 | 19 | 15 | 35 | 53 | 42 | 14 | 4 | 20 | 45 | 29 | 24 | 6 | 4 | 44 | 31 | 218 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 280 | 154 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 50 | 23000 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 175 | 101 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 35 | 23000 | ||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 180 | 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 40 | 23000 | |||
| 動(dòng)畫(huà) | 108 | 48 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 23000 | |||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 108 | 57 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 20 | 23000 | ||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 108 | 51 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 | 23000 | |||||||
| 表演 | 250 | 125 | 4 | 12 | 3 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 10 | 8 | 12 | 20 | 28000 | |||||
| 表演(服裝表演) | 12 | 12 | 28000 | ||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 139 | 30 | 3 | 25 | 2 | 3 | 15 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 14 | 25000 | ||||||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 96 | 68 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23000 | |||||||||||
| 專 科 | 350 | 300 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 表演藝術(shù) | 96 | 91 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||
| 影視動(dòng)畫(huà) | 79 | 61 | 4 | 7 | 7 | 15000 | |||||||||||||||||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 72 | 67 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 103 | 81 | 6 | 8 | 8 | 15000 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

