
| 所屬學院 | 專 業(yè) | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 海南 | 四川 | 新疆 | 收費標準 |
| 電影學院 | 廣播電視編導 | 藝文 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 36 | 19000 | ||||||||||
| 藝理 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 藝文 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 24 | 2 | 19000 | ||||||||||
| 藝理 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 影視攝影與制作 | 藝文 | 3 | 4 | 4 | 1 | 27 | 32 | 19000 | |||||||||||
| 藝理 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| 表演 | 藝文 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 19200 | |||||||||
| 藝理 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 藝文 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 19200 | |||||||||
| 藝理 | 2 | ||||||||||||||||||
| 視覺藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 藝文 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22 | 2 | 32 | 5 | 3 | 18000 | |||||||
| 藝理 | 14 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝文 | 3 | 3 | 5 | 2 | 18 | 33 | 2 | 10 | 2 | 4 | 18000 | |||||||
| 藝理 | 8 | ||||||||||||||||||
| 產品設計 | 藝文 | 2 | 3 | 6 | 3 | 25 | 2 | 28 | 4 | 18000 | |||||||||
| 藝理 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 攝影 | 藝文 | 4 | 2 | 4 | 1 | 26 | 38 | 19000 | |||||||||||
| 藝理 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 音樂學院 | 音樂表演 | 藝文 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 19000 | ||||||||||
| 藝理 | 2 | ||||||||||||||||||
| 音樂學 | 藝文 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 19000 | ||||||||||||
| 藝理 | 3 | ||||||||||||||||||
| 學前教育 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13200 | |||||||
| 理工 | 5 | 2 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 本科合計 | 2 | 23 | 26 | 36 | 46 | 240 | 32 | 8 | 110 | 63 | 212 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | |||
| 視覺藝術設計學院 | 美容美體藝術 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||
| 理工 | 15 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 服裝與服飾設計 | 文史 | 2 | 1 | 25 | 10 | 1 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
| 理工 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ??坪嫌?/td> | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 | 31 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

