
|
所屬學院
|
專 業(yè) | 科類 | 合計 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 浙 | 江 | 山 | 新 | 學費 |
| 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 江 | 西 | 東 | 疆 | |||||
| 古 | 江 | |||||||||||||
|
電影學院
|
廣播電視編導 | 藝文 | 144 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 69 | 2 | 16000 | ||
| 藝理 | 12 | 31 | ||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 藝文 | 84 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 26 | 8 | 16000 | ||
| 藝理 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 影視攝影與制作 | 藝文 | 132 | 13 | 3 | 35 | 56 | 16000 | |||||||
| 藝理 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||
| 攝影 | 藝文 | 25 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 16000 | ||||||
| 藝理 | ||||||||||||||
| 視覺藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 藝文 | 65 | 3 | 5 | 3 | 25 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15000 | |
| 藝理 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝文 | 70 | 4 | 2 | 8 | 3 | 25 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15000 | |
| 藝理 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品設計 | 藝文 | 62 | 5 | 5 | 6 | 3 | 17 | 2 | 8 | 4 | 15000 | |||
| 藝理 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 音樂學院 | 音樂表演 | 藝文 | 25 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 16000 | ||||
| 藝理 | 1 | |||||||||||||
| 音樂學 | 藝文 | 60 | 6 | 7 | 6 | 11 | 8 | 6 | 8 | 4 | 16000 | |||
| 藝理 | 2 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

