
西京學(xué)院2017年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 浙江省院校代碼6149 | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 0T | 動(dòng)畫 | 4 |
| 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 0U | 美術(shù)學(xué) | 5 |
| 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 0V | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 |
| 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 0W | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 |
| 高職(專科) | ||||
| 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 1Q | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) | 6 |
| 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 1R | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字影視編輯) | 3 |
| 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 1S | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(互聯(lián)網(wǎng)視覺設(shè)計(jì)) | 3 |
| 內(nèi)蒙古院校代碼949 | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 0T | 動(dòng)畫 | 4 |
| 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 0U | 美術(shù)學(xué) | 4 |
| 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 0V | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 |
| 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 0W | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 |
| 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理) | 0X | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 |
| 河北省院校代碼1443 | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 0T | 動(dòng)畫 | 5 |
| 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 0U | 美術(shù)學(xué) | 5 |
| 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 0V | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 |
| 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 0W | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 |
| 本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 0X | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 |
| 河南省院校代碼7624 | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 提前批藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 1 | 動(dòng)畫 | 2 |
| 提前批藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 2 | 美術(shù)學(xué) | 3 |
| 提前批藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 |
| 提前批藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 5 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 |
| 提前批藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 7 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 |
| 提前批藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(理) | 4 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
| 提前批藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(理) | 6 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 |
| 山西省院校代碼3450 | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 25 | 動(dòng)畫 | 3 |
| 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 26 | 美術(shù)學(xué) | 4 |
| 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 27 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 |
| 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 28 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 |
| 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 29 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 |
| ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) | 6 |
| ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 藝術(shù)(不分文理) | 31 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字影視編輯) | 4 |
| ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 藝術(shù)(不分文理) | 32 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(互聯(lián)網(wǎng)視覺設(shè)計(jì)) | 4 |
| 海南省院校代碼2498 | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 0T | 動(dòng)畫 | 2 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 0U | 美術(shù)學(xué) | 2 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 0V | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 0W | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 0X | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 |
| 廣東省院校代碼12715 | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 第二批本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 動(dòng)畫 | 2 |
| 第二批本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
| 第二批本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 9 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
| 第二批本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
| 甘肅省院校代碼3493(藝術(shù)代碼5318) | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 本科二批普通文理及體藝 | 藝術(shù)(不分文理) | A1 | 動(dòng)畫 | 4 |
| 本科二批普通文理及體藝 | 藝術(shù)(不分文理) | A2 | 美術(shù)學(xué) | 5 |
| 本科二批普通文理及體藝 | 藝術(shù)(不分文理) | A3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7 |
| 本科二批普通文理及體藝 | 藝術(shù)(不分文理) | A4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 9 |
| 本科二批普通文理及體藝 | 藝術(shù)(不分文理) | A5 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 |
| 山東省院校代碼C715 | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 0V | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 0W | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
| 寧夏院校代碼6153 | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 三批本科 | 藝術(shù)(文) | 1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
| 三批本科 | 藝術(shù)(文) | 2 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
| 三批本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | 動(dòng)畫 | 2 |
| 三批本科 | 藝術(shù)(文) | 4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
| 三批本科 | 藝術(shù)(文) | 5 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 |
| 貴州省院校代碼2389 | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 體育藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 動(dòng)畫 | 6 |
| 體育藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6 |
| 體育藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 12 |
| 體育藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 美術(shù)學(xué) | 8 |
| 體育藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 |
| 陜西省院校代碼8040 | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 0T | 動(dòng)畫 | 20 |
| 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 0U | 美術(shù)學(xué) | 31 |
| 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 0V | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 67 |
| 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 0W | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 121 |
| 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 0X | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 26 |
| 提前批本科 | 藝術(shù)(理) | 0T | 動(dòng)畫 | 2 |
| 提前批本科 | 藝術(shù)(理) | 0U | 美術(shù)學(xué) | 3 |
| 提前批本科 | 藝術(shù)(理) | 0V | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 15 |
| 提前批本科 | 藝術(shù)(理) | 0W | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 19 |
| 提前批本科 | 藝術(shù)(理) | 0X | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 |
| 提前批專科 | 藝術(shù)(文) | 1Q | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) | 46 |
| 提前批???/td> | 藝術(shù)(文) | 1R | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字影視編輯) | 15 |
| 提前批???/td> | 藝術(shù)(文) | 1S | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(互聯(lián)網(wǎng)視覺設(shè)計(jì)) | 13 |
| 提前批???/td> | 藝術(shù)(理) | 1Q | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) | 8 |
| 提前批???/td> | 藝術(shù)(理) | 1R | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字影視編輯) | 3 |
| 提前批???/td> | 藝術(shù)(理) | 1S | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(互聯(lián)網(wǎng)視覺設(shè)計(jì)) | 3 |
| 新疆院校代碼3052 | ||||
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | ||||
| 本科零批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 動(dòng)畫 | 4 |
| 本科零批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 美術(shù)學(xué) | 6 |
| 本科零批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7 |
| 本科零批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 9 |
| 本科零批次 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

