
| 年份 | 省份 | 校區(qū)地點 | 計劃性質(zhì) | 層次 | 學院 | 專業(yè) | 科類 | 學費 | 計劃數(shù) |
| 2017 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 25 |
| 2017 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 26 |
| 2017 | 河北 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 4 |
| 2017 | 河北 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 4 |
| 2017 | 吉林 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 4 |
| 2017 | 吉林 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 4 |
| 2017 | 黑龍江 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 4 |
| 2017 | 黑龍江 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 4 |
| 2017 | 江蘇 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 4 |
| 2017 | 江蘇 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 4 |
| 2017 | 江西 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 3 |
| 2017 | 江西 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 3 |
| 2017 | 湖南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 3 |
| 2017 | 湖南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 3 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

