
| 專業(yè) | 合計(jì) | 河 | 山 | 江 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 廣 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 |
| 北 | 西 | 蘇 | 徽 | 西 | 東 | 南 | 北 | 西 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | ||
| ⊕藝術(shù)(文)合計(jì) | 45 | 14 | 16 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 音樂表演 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 繪畫 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 公共藝術(shù) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ⊕藝術(shù)(不分文理)合計(jì) | 285 | 9 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 241 | |||||
| 音樂表演 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||
| 繪畫 | 44 | 1 | 1 | 42 | ||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 78 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 64 | |||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 78 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 66 | ||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| 公共藝術(shù) | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

