
| 成都文理學(xué)院2016年招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||
| 專業(yè) | 合計(jì) | 科類 | 北京 | 河北 | 安徽 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 新疆 | 廣東 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年/人) | 備注 | |||
| 傳媒學(xué)院 | 597 | 240 | 藝術(shù)文 | 240 | 17000 | |||||||||||||||
| 85 | 藝術(shù)理 | 85 | 17000 | |||||||||||||||||
| 3 | 藝術(shù)文 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||
| 2 | 藝術(shù)理 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)院 | 360 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 120 | 115 | 文理兼收 | 5 | 5 | 101 | 4 | 17000 | 進(jìn)校后分為廣告設(shè)計(jì)方向、數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)方向培養(yǎng),學(xué)生可按相關(guān)規(guī)定選擇方向 | |||||||||
| 3 | 藝術(shù)文 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||
| 2 | 藝術(shù)理 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 120 | 116 | 文理兼收 | 111 | 5 | 17000 | 進(jìn)校后分為景觀設(shè)計(jì)方向、室內(nèi)設(shè)計(jì)方向培養(yǎng),學(xué)生可按相關(guān)規(guī)定選擇方向 | |||||||||||||
| 2 | 藝術(shù)文 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||
| 2 | 藝術(shù)理 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 文理兼收 | 5 | 5 | 4 | 26 | 17000 | ||||||||||||
| 繪畫 | 80 | 75 | 文理兼收 | 3 | 72 | 17000 | ||||||||||||||
| 3 | 藝術(shù)文 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||
| 2 | 藝術(shù)理 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||
| 演藝學(xué)院 | 160 | 表演 | 160 | 70 | 文理兼收 | 3 | 4 | 42 | 6 | 5 | 17000 | 進(jìn)校后分為影視戲劇表演方向、音樂(lè)劇方向培養(yǎng),學(xué)生可按相關(guān)規(guī)定選擇方向 | ||||||||
| 76 | 藝術(shù)文 | 76 | 17000 | |||||||||||||||||
| 14 | 藝術(shù)理 | 14 | 17000 | |||||||||||||||||
| ??坪嫌?jì) | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 21 | 2264 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 美術(shù)學(xué)院 | 180 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 45 | 45 | 文理兼收 | 45 | 17000 | |||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

