
| 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 學制 | 收費標準 | 招生計劃 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術 | 廣播電視編導 | 四年 | 12000 | 59 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術 | 廣播電視編導 | 四年 | 12000 | 19 |
| 河南 | 藝體本科 | 藝術 | 廣播電視編導 | 四年 | 12000 | 19 |
| 湖北 | 藝體本科 | 藝術 | 廣播電視編導 | 四年 | 12000 | 9 |
| 湖南 | 藝體本科 | 藝術 | 廣播電視編導 | 四年 | 12000 | 6 |
| 重慶 | 藝體本科 | 藝術 | 廣播電視編導 | 四年 | 12000 | 8 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術 | 戲劇影視文學 | 四年 | 12000 | 27 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術 | 戲劇影視文學 | 四年 | 12000 | 10 |
| 河南 | 藝體本科 | 藝術 | 戲劇影視文學 | 四年 | 12000 | 12 |
| 湖北 | 藝體本科 | 藝術 | 戲劇影視文學 | 四年 | 12000 | 5 |
| 湖南 | 藝體本科 | 藝術 | 戲劇影視文學 | 四年 | 12000 | 5 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術 | 表演 | 四年 | 12000 | 29 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術 | 表演 | 四年 | 12000 | 9 |
| 河南 | 藝體本科 | 藝術 | 表演 | 四年 | 12000 | 7 |
| 湖北 | 藝體本科 | 藝術 | 表演 | 四年 | 12000 | 6 |
| 湖南 | 藝體本科 | 藝術 | 表演 | 四年 | 12000 | 5 |
| 重慶 | 藝體本科 | 藝術 | 表演 | 四年 | 12000 | 4 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 四年 | 9600 | 34 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 四年 | 9600 | 12 |
| 黑龍江 | 藝體本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 四年 | 9600 | 9 |
| 河南 | 藝體本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 四年 | 9600 | 10 |
| 湖北 | 藝體本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 四年 | 9600 | 10 |
| 湖南 | 藝體本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 四年 | 9600 | 8 |
| 重慶 | 藝體本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 四年 | 9600 | 5 |
| 甘肅 | 藝體本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 四年 | 9600 | 7 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術 | 音樂表演 | 四年 | 12000 | 10 |
| 河北 | 藝體本科 | 藝術 | 音樂表演 | 四年 | 12000 | 6 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術 | 音樂表演 | 四年 | 12000 | 5 |
| 湖南 | 藝體本科 | 藝術 | 音樂表演 | 四年 | 12000 | 6 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 四年 | 7200 | 36 |
| 河北 | 藝體本科 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 四年 | 7200 | 7 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 四年 | 7200 | 4 |
| 江蘇 | 藝體本科 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 四年 | 7200 | 5 |
| 山東 | 藝體本科 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 四年 | 7200 | 5 |
| 湖南 | 藝體本科 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 四年 | 7200 | 6 |
| 重慶 | 藝體本科 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 四年 | 7200 | 3 |
| 甘肅 | 藝體本科 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 四年 | 7200 | 4 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術 | 環(huán)境設計 | 四年 | 7200 | 43 |
| 河北 | 藝體本科 | 藝術 | 環(huán)境設計 | 四年 | 7200 | 5 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術 | 環(huán)境設計 | 四年 | 7200 | 5 |
| 江蘇 | 藝體本科 | 藝術 | 環(huán)境設計 | 四年 | 7200 | 5 |
| 山東 | 藝體本科 | 藝術 | 環(huán)境設計 | 四年 | 7200 | 5 |
| 湖北 | 藝體本科 | 藝術 | 環(huán)境設計 | 四年 | 7200 | 5 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

