
| 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生計(jì)劃 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 59 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 19 |
| 河南 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 19 |
| 湖北 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 9 |
| 湖南 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 6 |
| 重慶 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 12000 | 8 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 27 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 10 |
| 河南 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 12 |
| 湖北 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 5 |
| 湖南 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 12000 | 5 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 12000 | 29 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 12000 | 9 |
| 河南 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 12000 | 7 |
| 湖北 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 12000 | 6 |
| 湖南 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 12000 | 5 |
| 重慶 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 表演 | 四年 | 12000 | 4 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 34 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 12 |
| 黑龍江 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 9 |
| 河南 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 10 |
| 湖北 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 10 |
| 湖南 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 8 |
| 重慶 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 5 |
| 甘肅 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 9600 | 7 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 音樂表演 | 四年 | 12000 | 10 |
| 河北 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 音樂表演 | 四年 | 12000 | 6 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 音樂表演 | 四年 | 12000 | 5 |
| 湖南 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 音樂表演 | 四年 | 12000 | 6 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 36 |
| 河北 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 7 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 4 |
| 江蘇 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
| 山東 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
| 湖南 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 6 |
| 重慶 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 3 |
| 甘肅 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 4 |
| 四川 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 43 |
| 河北 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
| 山西 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
| 江蘇 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
| 山東 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
| 湖北 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 5 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

