| 16230400230083 | 李巖哲 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 233.5 |
| 16230400230083 | 李巖哲 | 魯迅美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 233.5 |
| 16230400230093 | 周晶晶 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 197.01 |
| 16230400230095 | 孫悅 | 魯迅美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 76.0 |
| 16230400230115 | 胡溥汐 | 魯迅美術(shù)學院 | 動畫 | 227.0 |
| 16230400230122 | 楊晶茹 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 197.01 |
| 16230400230123 | 邢美鑫 | 魯迅美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 75.0 |
| 16230400230130 | 于汶玉 | 魯迅美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 76.0 |
| 16230400230130 | 于汶玉 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 200.01 |
| 16230400230134 | 侯嘉陽 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 210.99 |
| 16230400230135 | 張海麗 | 魯迅美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 79.0 |
| 16230400230138 | 牟紹文 | 魯迅美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 73.0 |
| 16230400230155 | 張宸錫 | 魯迅美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 224.51 |
| 16230400230155 | 張宸錫 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 233.01 |
| 16230400230155 | 張宸錫 | 魯迅美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 224.51 |
| 16230400230175 | 高青天 | 魯迅美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 77.0 |
| 16230400230189 | 徐進 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 230.01 |
| 16230400230189 | 徐進 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 230.01 |
| 16230400230192 | 孔祥瑜 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 236.01 |
| 16230400230192 | 孔祥瑜 | 魯迅美術(shù)學院 | 繪畫 | 234.8 |
| 16230400230192 | 孔祥瑜 | 魯迅美術(shù)學院 | 動畫 | 237.0 |
| 16230400230192 | 孔祥瑜 | 魯迅美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 233.76 |
| 16230400230195 | 何海鑫 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 213.0 |
| 16230400230195 | 何海鑫 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.0 |
| 16230400230199 | 楊陽 | 魯迅美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 77.0 |
| 16230400230205 | 刁振 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16230400230209 | 李曉娜 | 魯迅美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 75.0 |
| 16230400270004 | 姜博倫 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 234.0 |
| 16230400270011 | 張鉑雨 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 261.99 |
| 16230400270011 | 張鉑雨 | 魯迅美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 257.0 |
| 16230400270011 | 張鉑雨 | 魯迅美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 257.0 |
| 16230400270011 | 張鉑雨 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 257.0 |
| 16230400270020 | 王維國 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 218.01 |
| 16230400270032 | 楊恩達 | 魯迅美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 217.0 |
| 16230400270032 | 楊恩達 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 204.0 |
| 16230400270032 | 楊恩達 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 217.0 |
| 16230400270032 | 楊恩達 | 魯迅美術(shù)學院 | 工藝美術(shù) | 217.0 |
| 16230400270033 | 尹鵬博 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 195.99 |
| 16230400270040 | 邢昊 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 258.99 |
| 16230400270040 | 邢昊 | 魯迅美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 237.25 |
| 16230400270040 | 邢昊 | 魯迅美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 237.25 |
| 16230400270040 | 邢昊 | 魯迅美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 237.25 |
| 16230421230049 | 尹麗君 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.99 |
| 16230421270003 | 張桐彤 | 魯迅美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

