| 16230300230699 | 吳旭 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 216.99 |
| 16230300230699 | 吳旭 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16230300230700 | 郭松華 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 216.0 |
| 16230300230700 | 郭松華 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.0 |
| 16230300230701 | 孫佳媛 | 魯迅美術學院 | 中國畫 | 225.0 |
| 16230300230702 | 張仁環(huán) | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 197.01 |
| 16230300230704 | 紀德龍 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 219.99 |
| 16230300230714 | 張秀巖 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 203.01 |
| 16230300230714 | 張秀巖 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 203.01 |
| 16230300230715 | 孫菡 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 239.76 |
| 16230300230715 | 孫菡 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 233.01 |
| 16230300230715 | 孫菡 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 233.01 |
| 16230300230715 | 孫菡 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 239.76 |
| 16230300230715 | 孫菡 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 239.76 |
| 16230300270022 | 楊雨薇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.0 |
| 16230300270034 | 林新鎮(zhèn) | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 200.01 |
| 16230300270046 | 藺明月 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16230321230004 | 董麒 | 魯迅美術學院 | 中國畫 | 222.0 |
| 16230321230009 | 趙雙 | 魯迅美術學院 | 攝影 | 222.67 |
| 16230321230009 | 趙雙 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16230321230013 | 孔萍萍 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.0 |
| 16230321230028 | 李紋婧 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 217.5 |
| 16230321230028 | 李紋婧 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 217.5 |
| 16230321230028 | 李紋婧 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 228.99 |
| 16230321230028 | 李紋婧 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 217.5 |
| 16230321230040 | 謝天軼 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 231.26 |
| 16230321230040 | 謝天軼 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 231.26 |
| 16230321230040 | 謝天軼 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 233.01 |
| 16230321230041 | 林懷 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.0 |
| 16230322230010 | 賈俊萍 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 218.01 |
| 16230322230013 | 李博謙 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 245.0 |
| 16230322230013 | 李博謙 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 245.0 |
| 16230322230013 | 李博謙 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 245.0 |
| 16230322230013 | 李博謙 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 246.0 |
| 16230322230020 | 宋明銘 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.0 |
| 16230322230028 | 孟兆晨 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 213.99 |
| 16230322230028 | 孟兆晨 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230322230031 | 王琪 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16230322230031 | 王琪 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 215.75 |
| 16230322230031 | 王琪 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 215.75 |
| 16230322230034 | 王舒怡 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 226.75 |
| 16230322230034 | 王舒怡 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 226.75 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

