| 16230524230009 | 魏雪 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 228.99 |
| 16230524230026 | 包明達 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.0 |
| 16230524230027 | 孔麒嘉 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.0 |
| 16230524230027 | 孔麒嘉 | 魯迅美術學院 | 攝影 | 219.67 |
| 16230524230027 | 孔麒嘉 | 魯迅美術學院 | 動畫 | 227.01 |
| 16230601230017 | 邢潤澤 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 228.99 |
| 16230601230017 | 邢潤澤 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 228.99 |
| 16230601230027 | 劉雙 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.0 |
| 16230601230038 | 錢鑫賀 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16230601230038 | 錢鑫賀 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 215.01 |
| 16230601230047 | 王菲 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 243.99 |
| 16230601230047 | 王菲 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 231.0 |
| 16230601230047 | 王菲 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 231.0 |
| 16230601230047 | 王菲 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 231.0 |
| 16230601230050 | 楊鏡吉 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 218.01 |
| 16230601230050 | 楊鏡吉 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 218.01 |
| 16230601230053 | 龐憲東 | 魯迅美術學院 | 美術學 | 77.0 |
| 16230601230060 | 王澤東 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 197.01 |
| 16230601230083 | 張子喬 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 248.01 |
| 16230601230083 | 張子喬 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 232.51 |
| 16230601230083 | 張子喬 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 232.51 |
| 16230601230083 | 張子喬 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 232.51 |
| 16230601230084 | 陳奕詩 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.0 |
| 16230601230084 | 陳奕詩 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 224.5 |
| 16230601230084 | 陳奕詩 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 231.0 |
| 16230601230084 | 陳奕詩 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 224.5 |
| 16230601230096 | 郭振 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 197.01 |
| 16230601230099 | 馬佳男 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.0 |
| 16230601230110 | 潘映霖 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 201.0 |
| 16230601230110 | 潘映霖 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.0 |
| 16230601230150 | 龐煒昕 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 230.75 |
| 16230601230150 | 龐煒昕 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 230.75 |
| 16230601230150 | 龐煒昕 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 240.0 |
| 16230601230150 | 龐煒昕 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 230.75 |
| 16230601230151 | 韓永澤 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 195.99 |
| 16230601230154 | 王彬宇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 200.01 |
| 16230601230158 | 孫冰 | 魯迅美術學院 | 影視攝影與制作 | 222.34 |
| 16230601230158 | 孫冰 | 魯迅美術學院 | 動畫 | 228.34 |
| 16230601230197 | 唐瑤 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 183.0 |
| 16230601230206 | 馬薇 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 201.0 |
| 16230601230206 | 馬薇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16230601230211 | 郭鑫晶 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 222.01 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

