| 16230601230211 | 郭鑫晶 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 230.01 |
| 16230601230211 | 郭鑫晶 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 230.01 |
| 16230601230221 | 張程美慧 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 212.01 |
| 16230601230232 | 陳戈 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.99 |
| 16230601230239 | 于清茹 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 230.01 |
| 16230601230239 | 于清茹 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 230.01 |
| 16230601230239 | 于清茹 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 231.4 |
| 16230601230239 | 于清茹 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 230.26 |
| 16230601230239 | 于清茹 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 230.26 |
| 16230601230273 | 畢夢洵 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.0 |
| 16230601230278 | 馮晶璇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 246.0 |
| 16230601230278 | 馮晶璇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 227.5 |
| 16230601230278 | 馮晶璇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 246.0 |
| 16230601230278 | 馮晶璇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 227.5 |
| 16230601230283 | 范思奇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.5 |
| 16230601230283 | 范思奇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 215.5 |
| 16230601230283 | 范思奇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 215.5 |
| 16230601230283 | 范思奇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.0 |
| 16230601230285 | 張行健 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 74.0 |
| 16230601230292 | 姬瀚程 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 212.01 |
| 16230601230297 | 翟驁哲 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 195.99 |
| 16230601230323 | 張紫荊 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 216.99 |
| 16230601230323 | 張紫荊 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16230601230325 | 李海文 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 201.99 |
| 16230601230328 | 趙斯涵 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 201.0 |
| 16230601230336 | 張婧涵 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16230601230364 | 張昊天 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 201.99 |
| 16230601230369 | 高源 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.99 |
| 16230601230376 | 杜禹 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16230601230376 | 杜禹 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 216.99 |
| 16230601230380 | 郭禹彤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 231.51 |
| 16230601230380 | 郭禹彤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 231.51 |
| 16230601230380 | 郭禹彤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 248.01 |
| 16230601230380 | 郭禹彤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 248.01 |
| 16230601230394 | 周弋軒 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.0 |
| 16230601230408 | 趙迎晨 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.0 |
| 16230601230415 | 于俊鵬 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 226.5 |
| 16230601230415 | 于俊鵬 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 228.99 |
| 16230601230415 | 于俊鵬 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 226.5 |
| 16230601230415 | 于俊鵬 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 228.99 |
| 16230601230417 | 楊沛錚 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 197.01 |
| 16230601230426 | 于爽 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 243.99 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

