
院校名稱:西京學院 國標代碼:12715
層次:本科
辦學類型:民辦高等學校
辦學地址:陜西省西安市長安區(qū)西京路1號
郵編:710123
西京學院2016年藝術類分省分專業(yè)招生計劃
| 浙江省招生計劃,院校代碼:6149 | |||||
| 層次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 計劃數(shù) |
| 本科 | 藝術(文) | 1 | 動畫 | 藝術第二批 | 3 |
| 本科 | 藝術(文) | 2 | 美術學 | 藝術第二批 | 4 |
| 本科 | 藝術(文) | 3 | 視覺傳達設計 | 藝術第二批 | 6 |
| 本科 | 藝術(文) | 4 | 環(huán)境設計 | 藝術第二批 | 4 |
| 本科 | 藝術(文) | 5 | 產品設計 | 藝術第二批 | 2 |
| 藝術(理)合計 | 6 | ||||
| 本科 | 藝術(理) | 3 | 視覺傳達設計 | 藝術第二批 | 2 |
| 本科 | 藝術(理) | 4 | 環(huán)境設計 | 藝術第二批 | 2 |
| 本科 | 藝術(理) | 5 | 產品設計 | 藝術第二批 | 2 |
| 藝術(文)合計 | 9 | ||||
| 高職(??? | 藝術(文) | 6 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術第三批 | 3 |
| 高職(??? | 藝術(文) | 7 | 數(shù)字媒體藝術設計(數(shù)字影視編輯) | 藝術第三批 | 3 |
| 高職(專科) | 藝術(文) | 8 | 數(shù)字媒體藝術設計(多媒體動畫設計) | 藝術第三批 | 3 |
| 藝術(理)合計 | 7 | ||||
| 高職(??? | 藝術(理) | 6 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術第三批 | 3 |
| 高職(專科) | 藝術(理) | 7 | 數(shù)字媒體藝術設計(數(shù)字影視編輯) | 藝術第三批 | 2 |
| 高職(??? | 藝術(理) | 8 | 數(shù)字媒體藝術設計(多媒體動畫設計) | 藝術第三批 | 2 |
| 山西省招生計劃 | |||||
| 層次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 計劃數(shù) |
| 本科 | 藝術(不分文理) | 1 | 動畫 | 本二批C | 2 |
| 本科 | 藝術(不分文理) | 2 | 美術學 | 本二批C | 2 |
| 本科 | 藝術(不分文理) | 3 | 視覺傳達設計 | 本二批C | 2 |
| 本科 | 藝術(不分文理) | 4 | 環(huán)境設計 | 本二批C | 4 |
| 本科 | 藝術(不分文理) | 5 | 產品設計 | 本二批C | 2 |
| 藝術合計 | 10 | ||||
| 高職(??? | 藝術(不分文理) | 6 | 視覺傳播設計與制作 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 4 |
| 高職(??? | 藝術(不分文理) | 7 | 數(shù)字媒體藝術設計(數(shù)字影視編輯) | 專科(高職)批 | 3 |
| 高職(??? | 藝術(不分文理) | 8 | 數(shù)字媒體藝術設計(多媒體動畫設計) | 專科(高職)批 | 3 |
| 陜西省招生計劃,院校代碼:8040 | |||||
| 層次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 計劃數(shù) |
| 本科 | 藝術(文) | 1 | 動畫 | 本科提前批 | 13 |
| 本科 | 藝術(文) | 2 | 美術學 | 本科提前批 | 12 |
| 本科 | 藝術(文) | 3 | 視覺傳達設計 | 本科提前批 | 36 |
| 本科 | 藝術(文) | 4 | 環(huán)境設計 | 本科提前批 | 52 |
| 本科 | 藝術(文) | 5 | 產品設計 | 本科提前批 | 9 |
| 藝術(理)合計 | 50 | ||||
| 本科 | 藝術(理) | 1 | 動畫 | 本科提前批 | 8 |
| 本科 | 藝術(理) | 2 | 美術學 | 本科提前批 | 8 |
| 本科 | 藝術(理) | 3 | 視覺傳達設計 | 本科提前批 | 13 |
| 本科 | 藝術(理) | 4 | 環(huán)境設計 | 本科提前批 | 13 |
| 本科 | 藝術(理) | 5 | 產品設計 | 本科提前批 | 8 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)


