| 高職(??疲┖嫌?jì) | |||||
| 高職(??? | 藝術(shù)(文) | 6 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 專科提前批 | 49 |
| 高職(??? | 藝術(shù)(文) | 7 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字影視編輯) | 專科提前批 | 30 |
| 高職(??? | 藝術(shù)(文) | 8 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體動(dòng)畫設(shè)計(jì)) | ??铺崆芭?/td> | 30 |
| 藝術(shù)(理)合計(jì) | 25 | ||||
| 高職(??? | 藝術(shù)(理) | 6 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | ??铺崆芭?/td> | 11 |
| 高職(專科) | 藝術(shù)(理) | 7 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字影視編輯) | ??铺崆芭?/td> | 7 |
| 高職(??? | 藝術(shù)(理) | 8 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(多媒體動(dòng)畫設(shè)計(jì)) | ??铺崆芭?/td> | 7 |
| 河南省招生計(jì)劃,院校代碼:7624 | |||||
| 層次 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 | 動(dòng)畫 | 提前批藝術(shù)本科B段 | 2 |
| 本科 | 藝術(shù)(文) | 2 | 美術(shù)學(xué) | 提前批藝術(shù)本科B段 | 3 |
| 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù)本科B段 | 5 |
| 本科 | 藝術(shù)(文) | 4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù)本科B段 | 3 |
| 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 提前批藝術(shù)本科B段 | 2 |
| 寧夏招生計(jì)劃,院校代碼:6153 | |||||
| 層次 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 | 動(dòng)畫 | 三批本科 | 2 |
| 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 三批本科 | 3 |
| 本科 | 藝術(shù)(文) | 4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 三批本科 | 3 |
| 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 三批本科 | 2 |
| 新疆招生計(jì)劃,院校代碼:3052 | |||||
| 層次 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 動(dòng)畫 | 本科三批提前批次 | 2 |
| 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 美術(shù)學(xué) | 本科三批提前批次 | 2 |
| 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科三批提前批次 | 3 |
| 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科三批提前批次 | 4 |
| 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科三批提前批次 | 3 |
| 貴州省招生計(jì)劃,院校代碼:1679 | |||||
| 層次 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)第三批本科 | 2 |
| 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)第三批本科 | 3 |
| 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)第三批本科 | 5 |
| 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)第三批本科 | 8 |
| 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)第三批本科 | 2 |
| 海南省招生計(jì)劃,院校代碼:1223 | |||||
| 層次 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科提前批 | 5 |
| 本科 | 藝術(shù)(文) | 4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科提前批 | 3 |
| 本科 | 藝術(shù)(文) | 5 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科提前批 | 2 |
| 河北省招生計(jì)劃 | |||||
| 層次 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科合計(jì) | 26 | ||||
| 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 動(dòng)畫 | 本科二批 | 2 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

