
| 系別 | 序號 | 本 科 批 | 科類 | 計劃數(shù) | 四川 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 河南 | 重慶 | 新疆 | 學(xué)費 |
| 藝術(shù)設(shè)計系 | 43 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 80 | 48 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14000 |
| 44 | 環(huán)境設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向、景觀設(shè)計方向) | 藝術(shù) | 80 | 22 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 12 | 14000 | |
| 45 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 40 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14000 | |
| 系別 | 序號 | 專 科 批 | 科類 | 計劃數(shù) | 四川 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 河南 | 重慶 | 新疆 | 學(xué)費 |
| 藝術(shù)設(shè)計系 | 24 | 廣告設(shè)計與制作 | 藝術(shù) | 90 | 65 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 14000 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

