
衡陽師范學院2017年藝術類分省分專業(yè)招生計劃
| 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃性質 | 科類 | 是否 師范 |
合計 | 湖南 | 山西 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 貴州 | 云南 | 新疆 | 學年學費(元) |
| (09)音樂學院 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 非定向 | 藝術(文) | 55 | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8000 | |||||
| 藝術(理) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 130202 | 音樂學 | 四年 | 非定向 | 藝術(文) | 師范 | 130 | 68 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4200 | |||||
| 藝術(理) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 非定向 | 藝術(文) | 師范 | 30 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||
| 藝術(理) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (09)美術學院 | 130401 | 美術學 | 四年 | 非定向 | 藝術(文) | 師范 | 60 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4800 | |||
| 藝術(理) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 130402 | 繪畫 | 四年 | 非定向 | 藝術(文) | 60 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8000 | ||||||
| 藝術(理) | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 非定向 | 藝術(文) | 70 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8000 | |||||
| 藝術(理) | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 130503 | 環(huán)境設計 | 四年 | 非定向 | 職高對口 | 100 | 25 | 3 | 8000 | |||||||||||||||
| 藝術(文) | 24 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 藝術(理) | 8 | 4 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

