
| 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院2017年分省分專業(yè)計(jì)劃表 | |||||||||||||||
| 所屬分院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 科類 | 合計(jì) | 河北 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 河南 | 陜西 | |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4年 | 19200元/年 | 藝文 | 160 | 180 | 35 | 20 | 20 | 30 | 15 | 5 | 30 | 10 | 5 |
| 藝?yán)?/td> | 20 | 10 | |||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4年 | 19200元/年 | 藝文 | 90 | 100 | 20 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | ||
| 藝?yán)?/td> | 10 | 5 | |||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4年 | 19200元/年 | 藝文 | 50 | 60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||
| 藝?yán)?/td> | 10 | 5 | |||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4年 | 19200元/年 | 藝文 | 80 | 80 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 4年 | 19200元/年 | 藝文 | 50 | 50 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
| 動(dòng)畫(huà) | 4年 | 21600元/年 | 藝文 | 50 | 50 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

