
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 學(xué)制 | 計劃 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 招生備注 |
| 黑龍江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝文 | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝文 | 一批 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝?yán)?/td> | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 天津 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝文 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
| 動畫 | 藝文 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | ||
| 河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前B | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前B | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝術(shù) | 提前B | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 山西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前 | 4 | 5 | 10000 | 色盲不宜 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝術(shù) | 提前 | 4 | 5 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 內(nèi)蒙古 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝術(shù) | 提前A | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝文 | 二批 | 4 | 8 | 10000 | 色盲不宜 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 二批 | 4 | 7 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 二批 | 4 | 8 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 二批 | 4 | 7 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝文 | 二批 | 4 | 5 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝?yán)?/td> | 二批 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝文 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝文 | 一批 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝?yán)?/td> | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 河南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝文 | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝?yán)?/td> | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝文 | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝?yán)?/td> | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 湖北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 湖南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝文 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝文 | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 藝批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 藝批 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 | |
| 動畫 | 藝術(shù) | 藝批 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

