
| 系別 | 專業(yè) | 學士學位 | 學費(元/年) | 科類 | 各省招生數 | 專業(yè)合計 | 備注 | ||||||||||||||||
| 廣西 | 廣東 | 貴州 | 湖南 | 湖北 | 山東 | 河南 | 河北 | 江西 | 山西 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 內蒙古 | 海南 | 甘肅 | |||||||
| 音樂與教育系 | 音樂學 | 藝術學 | 17000 | 文史 | 55 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 120 | 廣西高校特色本科專業(yè)、校級重點專業(yè)。 | ||||||
| 理工 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術學 | 17000 | 文史 | 30 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||
| 理工 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 藝術學 | 17000 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 55 | 4 | 2 | 4 | 2 | 100 | |||||||||||
| 理工 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 藝術學 | 17000 | 文史 | 30 | 2 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||
| 理工 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 藝術設計系 | 設計學類 | 藝術學 | 17000 | 文史 | 182 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 45 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 320 | 藝術設計類:廣西新建本科高校轉型發(fā)展試點專業(yè)群(第一批);藝術設計:廣西高校特色專業(yè)及課程一體化建設項目(第二批 )、校級重點專業(yè);環(huán)境設計:廣西民辦高校重點專業(yè)(第一批)、廣西民辦高校財政扶持專項“重點專業(yè)建設項目”。 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

