
| 2017年本科招生計劃 | |||||||||||||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 學制 | 合計 | 山東 | 天津 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 廣西 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
| 藝術(shù)類 | |||||||||||||||||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 45 | 10 | 3 | 4 | 1 | 18 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 50 | 15 | 7 | 5 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 107 | 22 | 5 | 10 | 7 | 1 | 15 | 20 | 5 | 9 | 8 | 5 | |||||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 40 | 10 | 2 | 7 | 4 | 10 | 4 | 3 | |||||||||
| 音樂表演(器樂) | 藝術(shù)文理 | 四年 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)文理 | 四年 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 注:1、招生計劃數(shù)最終以各省市區(qū)招生主管部門公布的計劃為準。學費實行學分制收費,標準以物價部門批復為準。 | |||||||||||||||||||
| 2、上海、浙江兩省市計劃不分文理科,招生類別為綜合改革類。 | |||||||||||||||||||
| 2017年專科招生計劃 | |||
| 專業(yè) | 科類 | 學制 | 山東 |
| 藝術(shù)類 | |||
| 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 三年 | 130 |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 三年 | 40 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

