
| 省份 |
科類
|
學院 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 批次 | 校區(qū) | 招生代碼 | 備注 |
| 廣東 |
藝術
|
藝術與設計學院 | 表演 | 5 | 第一批本科 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 數字媒體藝術 | 55 | 第一批本科 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 美術學 | 58 | 第一批本科 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 動畫 | 26 | 第一批本科 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 產品設計 | 52 | 第一批本科 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 80 | 第一批本科 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 環(huán)境設計 | 108 | 第一批本科 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 服裝與服飾設計 | 58 | 第一批本科 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 黑龍江 |
藝術
|
藝術與設計學院 | 表演 | 8 | 藝術類本科一批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 |
| 江西 |
藝術
|
藝術與設計學院 | 表演 | 4 | 提前本科(一) | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 提前本科(一) | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 美術學 | 1 | 提前本科(一) | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 產品設計 | 2 | 提前本科(一) | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 提前本科(一) | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 環(huán)境設計 | 2 | 提前本科(一) | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 山東 |
藝術(理)
|
藝術與設計學院 | 表演 | 1 | 本科普通批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 |
| 藝術(文) | 藝術與設計學院 | 表演 | 7 | 本科普通批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 湖南 |
藝術(理)
|
藝術與設計學院 | 表演 | 1 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 |
| 藝術(文) | 藝術與設計學院 | 表演 | 5 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術(文) | 藝術與設計學院 | 產品設計 | 1 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術(文) | 藝術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術(文) | 藝術與設計學院 | 動畫 | 1 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術(文) | 藝術與設計學院 | 環(huán)境設計 | 2 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 廣西 |
藝術(文)
|
藝術與設計學院 | 產品設計 | 2 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 |
| 藝術(文) | 藝術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術(文) | 藝術與設計學院 | 環(huán)境設計 | 2 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術(文) | 藝術與設計學院 | 美術學 | 1 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 海南 |
藝術(文)
|
藝術與設計學院 | 環(huán)境設計 | 2 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 |
| 藝術(文) | 藝術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術(文) | 藝術與設計學院 | 服裝與服飾設計 | 2 | 本科提前批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 四川 |
藝術
|
藝術與設計學院 | 數字媒體藝術 | 3 | 藝術本科一批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 動畫 | 3 | 藝術本科一批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 產品設計 | 3 | 藝術本科一批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術與設計學院 | 環(huán)境設計 | 2 | 藝術本科一批 | 東風路校區(qū) | 11845 | 不招色盲 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

