
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 河北 | 山西 | 黑龍江 | 江蘇 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 甘肅 | 新疆 | 學費 元/生、年 | |
| 普通本科 合計 | 820 | 99 | 113 | 32 | 88 | 152 | 249 | 4 | 41 | 40 | 2 | |||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 96 | 11 | 18 | 10 | 19 | 24 | 9 | 5 | 5700 | |||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 97 | 10 | 15 | 7 | 10 | 19 | 24 | 8 | 3 | 1 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 173 | 20 | 28 | 6 | 22 | 34 | 43 | 10 | 9 | 1 | ||
| 攝影 | 藝術(shù) | 4 | 48 | 9 | 5 | 15 | 16 | 3 | ||||||
| 動畫 | 藝術(shù) | 4 | 48 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | ||||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 127 | 25 | 21 | 20 | 23 | 23 | 9 | 6 | ||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 4 | 87 | 9 | 12 | 3 | 12 | 12 | 24 | 4 | 5 | 6 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 4 | 57 | 5 | 10 | 4 | 2 | 8 | 23 | 5 | ||||
| 表演(女生身高170cm以上;男生180cm以上) | 藝術(shù) | 4 | 30 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | ||||||
| 表演(女生身高162-173cm;男生173-185cm) | 藝術(shù) | 4 | 57 | 9 | 48 | |||||||||
| 高職(??? 合計 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中外合作辦學(攝影攝像技術(shù)) | 藝術(shù) | 3 | 100 | 100 | 13000 | |||||||||
| 注:以上數(shù)據(jù)以各省市招生主管部門公布為準 | ||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

