
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃數(shù) |
| 安徽 | 播音與主持藝術(shù) | 10 |
| 安徽 | 廣播電視編導(dǎo) | 15 |
| 安徽 | 美術(shù)類 | 59 |
| 安徽 | 舞蹈學(xué) | 5 |
| 安徽 | 音樂學(xué)(器樂) | 12 |
| 安徽 | 音樂學(xué)(聲樂) | 11 |
| 福建 | 美術(shù)類 | 12 |
| 廣東 | 音樂學(xué)(器樂) | 3 |
| 廣東 | 音樂學(xué)(聲樂) | 5 |
| 廣東 | 音樂學(xué)(音樂科技) | 2 |
| 河北 | 播音與主持藝術(shù) | 8 |
| 河北 | 美術(shù)類 | 44 |
| 河北 | 舞蹈學(xué) | 21 |
| 河北 | 音樂學(xué)(器樂) | 14 |
| 河北 | 音樂學(xué)(聲樂) | 10 |
| 河北 | 音樂學(xué)(音樂科技) | 1 |
| 河南 | 表演 | 10 |
| 河南 | 播音與主持藝術(shù) | 10 |
| 河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 9 |
| 河南 | 美術(shù)類 | 34 |
| 河南 | 舞蹈學(xué) | 11 |
| 河南 | 音樂學(xué)(器樂) | 15 |
| 河南 | 音樂學(xué)(聲樂) | 12 |
| 黑龍江 | 表演 | 5 |
| 黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 5 |
| 黑龍江 | 美術(shù)類 | 19 |
| 湖北 | 播音與主持藝術(shù) | 4 |
| 湖北 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 |
| 湖北 | 美術(shù)類 | 29 |
| 湖北 | 舞蹈學(xué) | 4 |
| 湖北 | 音樂學(xué)(器樂) | 4 |
| 湖北 | 音樂學(xué)(聲樂) | 7 |
| 湖北 | 音樂學(xué)(音樂科技) | 6 |
| 湖南 | 表演 | 8 |
| 湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 4 |
| 湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 |
| 湖南 | 美術(shù)類 | 38 |
| 湖南 | 舞蹈學(xué) | 12 |
| 湖南 | 音樂學(xué)(器樂) | 12 |
| 湖南 | 音樂學(xué)(聲樂) | 13 |
| 湖南 | 音樂學(xué)(音樂科技) | 9 |
| 江蘇 | 美術(shù)類 | 11 |
| 江蘇 | 舞蹈學(xué) | 6 |
| 江蘇 | 音樂學(xué)(器樂) | 7 |
| 江蘇 | 音樂學(xué)(聲樂) | 7 |
| 江蘇 | 音樂學(xué)(音樂科技) | 2 |
| 山東 | 表演 | 2 |
| 山東 | 美術(shù)類 | 11 |
| 山西 | 表演 | 10 |
| 山西 | 播音與主持藝術(shù) | 9 |
| 山西 | 廣播電視編導(dǎo) | 9 |
| 山西 | 美術(shù)類 | 19 |
| 山西 | 舞蹈學(xué) | 10 |
| 山西 | 音樂學(xué)(器樂) | 9 |
| 山西 | 音樂學(xué)(聲樂) | 5 |
| 浙江 | 美術(shù)類 | 14 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

