
山西傳媒學(xué)院2017年藝術(shù)類本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 山西傳媒學(xué)院2017年本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | |||||||||||||||
| 專業(yè)名稱 | 類別 | 合計(jì) | 山西 | 北京 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 210 | 130 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 230 | 145 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||||
| 攝影 | 藝術(shù) | 55 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 105 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 105 | 35 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 105 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 錄音藝術(shù) | 藝術(shù) | 95 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 音樂表演 | 藝術(shù) | 70 | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù) | 80 | 20 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 145 | 35 | 5 | 15 | 5 | 12 | 5 | 8 | 3 | 10 | ||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 210 | 50 | 5 | 30 | 3 | 12 | 3 | 3 | 20 | 3 | 20 | |||
| 表演 | 藝術(shù) | 80 | 20 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | ||||||
| 專業(yè)名稱 | 類別 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 攝影 | 藝術(shù) | 5 | 5 | ||||||||||||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
| 錄音藝術(shù) | 藝術(shù) | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 音樂表演 | 藝術(shù) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù) | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | |||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | ||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 15 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||||
| 表演 | 藝術(shù) | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
說明:本計(jì)劃為意向計(jì)劃(2017年2月8日更新),最終計(jì)劃以各省考試院(招辦)公布為準(zhǔn)。學(xué)校招生網(wǎng)站也將及時(shí)更新。
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

