
龍巖學(xué)院2016年藝術(shù)類省內(nèi)分專業(yè)招生計劃
|
|
專業(yè)名稱 | 考試科類 | 計劃數(shù) | 層次 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 所屬學(xué)院 |
| 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 藝術(shù)音樂類 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | |
| 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 藝術(shù)音樂類 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | 師范類 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
| 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)美術(shù)類 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | |
| 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)美術(shù)類 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | 師范類 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
| 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)美術(shù)類 | 29 | 本科 | 4 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | |
| 藝術(shù)(理) | 音樂學(xué) | 藝術(shù)音樂類 | 5 | 本科 | 4 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | |
| 藝術(shù)(理) | 音樂學(xué) | 藝術(shù)音樂類 | 5 | 本科 | 4 | 8400 | 師范類 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
| 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)美術(shù)類 | 5 | 本科 | 4 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | |
| 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)美術(shù)類 | 5 | 本科 | 4 | 8400 | 師范類 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
| 藝術(shù)(理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)美術(shù)類 | 11 | 本科 | 4 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
龍巖學(xué)院2016年藝術(shù)類省外分專業(yè)招生計劃
| 龍巖學(xué)院2016年外省份分專業(yè)招生計劃 | |||||||||
| 專業(yè)名稱 | 招生 科類 | 學(xué)制 | 省外合計 | 江蘇 | 山東 | 湖南 | 貴州 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) 元/學(xué)年 |
所在學(xué)院 |
| 音樂學(xué)[S] | 藝術(shù)(理) | 4 | 5 | 2 | 3 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | ||
| 音樂學(xué)[S] | 藝術(shù)(文) | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
| 美術(shù)學(xué)[S] | 藝術(shù)(理) | 4 | 5 | 2 | 3 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | ||
| 美術(shù)學(xué)[S] | 藝術(shù)(文) | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | |||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | |||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 4 | 4 | 2 | 2 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8400 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | |
| 本科合計 | 70 | 17 | 14 | 12 | 27 | 70 | |||
| 注:1.軟件工程本科專業(yè),按閩價[2004]費(fèi)16號文收學(xué)費(fèi):一、二年級4800元/年,三、四年級16000元/年。 2.以上各類招生計劃和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有調(diào)整,以上級有關(guān)部門下達(dá)的文件為準(zhǔn)。 |
|||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

