
| 專業(yè)代碼 | 系部 | 專業(yè) | 小計 | 廣西 | 海南 | 廣東 | 貴州 | 云南 | 湖南 | 四川 | 重慶 | 河南 | 安徽 | 內(nèi)蒙古 | 河北 | 遼寧 | 山西 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 學(xué)費(fèi) |
| 650103 | 藝術(shù)設(shè)計系 | 廣告設(shè)計與制作 | 98 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7300 | ||||||||||
| 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 150 | 100 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7500 | |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 115 | 100 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7300 | ||||||||||||||
| 650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | 67 | 55 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7000 | |||||||||||||||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 63 | 55 | 4 | 2 | 2 | 7000 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

