
| 省份 |
科類
|
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 批次 | 校區(qū) | 備注 |
| 廣東 |
藝術(shù)
|
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 58 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 106 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 108 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 51 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 動(dòng)畫 | 55 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)學(xué) | 57 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 55 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 江西 |
藝術(shù)
|
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路校區(qū) | 不招色盲 |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 湖南 |
藝術(shù)
|
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路校區(qū) | 不招色盲 |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 廣西 |
藝術(shù)
|
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)學(xué) | 1 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 海南 |
藝術(shù)
|
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 四川 |
藝術(shù)
|
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 動(dòng)畫 | 3 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 | |
| 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 本科一批 | 東風(fēng)路 | 不招色盲 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

