
| 省份 |
科類
|
學院 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 批次 | 校區(qū) | 備注 |
| 廣東 |
藝術
|
藝術設計 | 服裝與服飾設計 | 58 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 |
| 藝術 | 藝術設計 | 環(huán)境設計 | 106 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 | 108 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計 | 產品設計 | 51 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計 | 動畫 | 55 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計 | 美術學 | 57 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計 | 數字媒體藝術 | 55 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 江西 |
藝術
|
藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 2 | 本科一批 | 東風路校區(qū) | 不招色盲 |
| 藝術 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 本科一批 | 東風路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 2 | 本科一批 | 東風路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計學院 | 美術學 | 2 | 本科一批 | 東風路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 本科一批 | 東風路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 湖南 |
藝術
|
藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 2 | 本科一批 | 東風路校區(qū) | 不招色盲 |
| 藝術 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 本科一批 | 東風路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 2 | 本科一批 | 東風路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計學院 | 動畫 | 2 | 本科一批 | 東風路校區(qū) | 不招色盲 | |
| 廣西 |
藝術
|
藝術設計 | 環(huán)境設計 | 2 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 |
| 藝術 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 | 2 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計 | 產品設計 | 2 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計 | 美術學 | 1 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 海南 |
藝術
|
藝術設計 | 服裝與服飾設計 | 2 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 |
| 藝術 | 藝術設計 | 環(huán)境設計 | 2 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 | 2 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 四川 |
藝術
|
藝術設計 | 環(huán)境設計 | 2 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 |
| 藝術 | 藝術設計 | 產品設計 | 3 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計 | 動畫 | 3 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 | |
| 藝術 | 藝術設計 | 數字媒體藝術 | 3 | 本科一批 | 東風路 | 不招色盲 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

