
| 省份 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元) | 科類 | 學(xué)制 | 招生計劃 |
| 北京 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 黑龍江 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 吉林 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 遼寧 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 天津 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 河北 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 | |
| 山西 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 | |
| 內(nèi)蒙古 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 | |
| 寧夏 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 甘肅 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 4 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 4 | |
| 新疆 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 1 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 1 | |
| 青海 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 山東 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 江蘇 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 | |
| 河南 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 2 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 2 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文) | 四年 | 2 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(理) | 四年 | 2 | |
| 陜西 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 四川 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 | |
| 重慶 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 | |
| 湖北 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 | |
| 安徽 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 | |
| 上海 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 浙江 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 江西 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 10 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 10 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 10 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 14 | |
| 湖南 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 貴州 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 3 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 3 | |
| 云南 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 | |
| 廣西 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 廣東 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 | |
| 福建 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(文) | 四年 | 1 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9600 | 藝(理) | 四年 | 1 | |
| 海南 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 9600 | 藝(文理) | 四年 | 2 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

