
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 考試科類 | 計劃數(shù) | 層次 | 學(xué)制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)美術(shù)類 | 50 | 本科 | 4 | 18000 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)美術(shù)類 | 163 | 本科 | 4 | 18000 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)美術(shù)類 | 5 | 本科 | 4 | 18000 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)美術(shù)類 | 10 | 本科 | 4 | 18000 |
2016年浙江省招生計劃與填報志愿代碼
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 隸屬科類 | 招生批次 | 招生數(shù)量 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 26 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)第二批 | 5 | 18000 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 27 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)第二批 | 5 | 18000 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 19 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)第二批 | 10 | 18000 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 20 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)第二批 | 20 | 18000 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

