
| 學院 | 專業(yè)名稱 | 類型 | 科類 | 總計劃 | 浙江計劃 | 省外小計 | 江蘇 | 河北 | 安徽 | 陜西 | 海南 | 貴州 | 河南 | 新疆 | 山西 | 江西 | 廣東 | 吉林 | 重慶 | 學費標準(萬元/學年) |
| 批次 | 三批 | 二批 | 三批 | 三批 | 三批 | 二批 | 三批 | 三批 | 二批 | 二批 | 二批 | 三批 | 二批 | |||||||
| 設(shè)計藝術(shù)與建筑學院 | 風景園林 | 普通高考 | 理科 | 55 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1.9 | |||||||
| 設(shè)計藝術(shù)與建筑學院 | 建筑學 | 普通高考 | 理科 | 59 | 24 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.1 | ||||||||
| 設(shè)計藝術(shù)與建筑學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 普通高考 | 藝文 | 40 | 26 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2.3 | ||||||||||
| 設(shè)計藝術(shù)與建筑學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 普通高考 | 藝理 | 19 | 17 | 2 | 2 | 2.3 | ||||||||||||
| 設(shè)計藝術(shù)與建筑學院 | 動畫 | 普通高考 | 藝文 | 30 | 16 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2.3 | |||||||||
| 設(shè)計藝術(shù)與建筑學院 | 動畫 | 普通高考 | 藝理 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2.3 | ||||||||||||
| 設(shè)計藝術(shù)與建筑學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 普通高考 | 藝文 | 70 | 50 | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2.3 | |||||||||
| 設(shè)計藝術(shù)與建筑學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 普通高考 | 藝理 | 19 | 17 | 2 | 2 | 2.3 | ||||||||||||
| 設(shè)計藝術(shù)與建筑學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 普通高考 | 藝文 | 70 | 50 | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2.3 | |||||||||
| 設(shè)計藝術(shù)與建筑學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 普通高考 | 藝理 | 19 | 17 | 2 | 2 | 2.3 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

