
| 省份 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業(yè)類別 | 收費標準 | 辦學地點 | 計劃性質(zhì) | 批次 | 考試科類 | 考試類型 | 招生計劃數(shù) | 科類總數(shù) | 備注 |
| 安徽 | 藝術(文) | 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 藝術類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊7>) | 藝術 | 秋季全國統(tǒng)考 | 20 | 20 | |
| 貴州 | 藝術(文) | 動畫 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 體育藝術第二批本科 | 藝術類文理綜合 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | 20 | |
| 藝術(文) | 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 體育藝術第二批本科 | 藝術類文理綜合 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | 20 | ||
| 河北 | 藝術(文) | 美術學(師范類) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 5700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科提前批B | 美術聯(lián)考 | 普通 | 5 | 20 | |
| 藝術(文) | 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科提前批B | 美術聯(lián)考 | 普通 | 15 | 20 | ||
| 湖北 | 藝術(文) | 美術學(師范類) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 5700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 藝(二)美術與設計學類 | 普通類 | 15 | 15 | 使用湖北省統(tǒng)考成績 | |
| 河南 | 藝術(文) | 音樂學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 非藝類或藝術類不需設專業(yè)組的專業(yè) | 藝術類 音樂省統(tǒng)考 綜合 | 40 | 130 | |
| 藝術(文) | 動畫 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 藝術專業(yè)組1 | 藝術類 美術省統(tǒng)考 | 15 | 130 | ||
| 藝術(文) | 美術學(師范類) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 5700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 藝術專業(yè)組1 | 藝術類 美術省統(tǒng)考 | 20 | 130 | ||
| 藝術(文) | 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 5700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 藝術專業(yè)組1 | 藝術類 美術省統(tǒng)考 | 55 | 130 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

