
| 專(zhuān)業(yè)名稱 | 師范 | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 合計(jì) | 河 | 山 | 遼 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 廣 | 陜 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 標(biāo)識(shí) | (年) | 北 | 西 | 寧 | 蘇 | 東 | 南 | 南 | 西 | 西 | (元/生·年) | |||
| 音樂(lè)學(xué) | 師范 | 4 | 文科 | 71 | 10 | 61 | 5700 | |||||||
| 師范 | 4 | 理科 | 20 | 20 | 5700 | |||||||||
| 師范 | 4 | 不分 | 29 | 14 | 15 | 5700 | ||||||||
| 音樂(lè)表演 | 4 | 文科 | 76 | 10 | 66 | 5700 | ||||||||
| 4 | 理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||
| 4 | 不分 | 29 | 14 | 15 | 5700 | |||||||||
| 舞蹈學(xué) | 師范 | 4 | 文科 | 29 | 29 | 5700 | ||||||||
| 師范 | 4 | 理科 | 5 | 5 | 5700 | |||||||||
| 師范 | 4 | 不分 | 26 | 11 | 15 | 5700 | ||||||||
| 美術(shù)學(xué)類(lèi)(含:美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))、攝影、繪畫(huà)) | 4 | 文科 | 85 | 15 | 15 | 38 | 12 | 5 | 5700 | |||||
| 4 | 理科 | 20 | 20 | 5700 | ||||||||||
| 4 | 不分 | 55 | 20 | 20 | 15 | 5700 | ||||||||
| 書(shū)法學(xué) | 4 | 文科 | 25 | 25 | 5700 | |||||||||
| 動(dòng)畫(huà) | 4 | 文科 | 25 | 25 | 5700 | |||||||||
| 4 | 理科 | 10 | 10 | 5700 | ||||||||||
| 4 | 不分 | 5 | 5 | 5700 | ||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含:環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 文科 | 71 | 15 | 15 | 24 | 12 | 5 | 5700 | |||||
| 4 | 理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||
| 4 | 不分 | 54 | 19 | 20 | 15 | 5700 | ||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 4 | 文科 | 51 | 36 | 15 | 5700 | ||||||||
| 4 | 理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||
| 4 | 不分 | 39 | 14 | 25 | 5700 | |||||||||
| 戲劇與影視學(xué)類(lèi)(含:廣播電視編導(dǎo)、影視攝影與制作) | 4 | 文科 | 111 | 25 | 61 | 10 | 15 | 5700 | ||||||
| 4 | 理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||
| 4 | 不分 | 74 | 29 | 30 | 15 | 5700 | ||||||||
| 音樂(lè)表演(本科對(duì)口) | 4 | 對(duì)口 | 50 | 50 | 5700 | |||||||||
| 注: 建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)入校后需加試徒手畫(huà),不合格考生轉(zhuǎn)到工程管理和土木工程專(zhuān)業(yè)。 | ||||||||||||||
| 河北省音樂(lè)類(lèi)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))8人,音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))6人;音樂(lè)表演(聲樂(lè))7人,音樂(lè)表演(器樂(lè))7人。 | ||||||||||||||
| 以上計(jì)劃數(shù)只作為參考,實(shí)際計(jì)劃數(shù)以各省招辦或教育考試院發(fā)布的計(jì)劃數(shù)為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

