
| 省份 | 年份 | 備注 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費(fèi)(元) | 計(jì)劃(人) |
| 北京市 | 2016 | 本科提前|非定向|美術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 北京市 | 2016 | 本科提前|非定向|美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 3 |
| 北京市 | 2016 | 本科提前|非定向|美術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 天津市 | 2016 | 提前本科批次|非定向|藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 2 |
| 天津市 | 2016 | 提前本科批次|非定向|藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 5 |
| 天津市 | 2016 | 提前本科批次|非定向|藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(huà) | 10000 | 2 |
| 河北省 | 2016 | 本科提前批B|非定向|美術(shù)聯(lián)考 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 6 |
| 河北省 | 2016 | 本科提前批B|非定向|美術(shù)聯(lián)考 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 3 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2016 | 本科提前A|非定向|漢授美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 5 |
| 遼寧省 | 2016 | 藝術(shù)類(lèi)本科二批第一階段|非定向|藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 3 |
| 吉林省 | 2016 | 第一批(A段)|非定向|藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 吉林省 | 2016 | 第一批(A段)|非定向|藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 5 |
| 吉林省 | 2016 | 第一批(A段)|非定向|藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 吉林省 | 2016 | 第一批(A段)|非定向|藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(huà) | 10000 | 3 |
| 黑龍江省 | 2016 | 藝術(shù)類(lèi)本科一批|非定向|藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 4 |
| 黑龍江省 | 2016 | 藝術(shù)類(lèi)本科一批|非定向|藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(huà) | 10000 | 1 |
| 黑龍江省 | 2016 | 藝術(shù)類(lèi)本科一批|非定向|藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 4 |
| 黑龍江省 | 2016 | 藝術(shù)類(lèi)本科一批|非定向|藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(huà) | 10000 | 1 |
| 浙江省 | 2016 | 藝術(shù)第二批|非定向|普高 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 5 |
| 浙江省 | 2016 | 藝術(shù)第二批|非定向|普高 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 2 |
| 浙江省 | 2016 | 藝術(shù)第二批|非定向|普高 | 動(dòng)畫(huà) | 10000 | 2 |
| 江西省 | 2016 | 提前本科(一)|非定向|藝術(shù)類(lèi)(非平行) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 12 |
| 江西省 | 2016 | 提前本科(一)|非定向|藝術(shù)類(lèi)(非平行) | 動(dòng)畫(huà) | 10000 | 3 |
| 山東省 | 2016 | 本科一批|非定向|藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 8 |
| 山東省 | 2016 | 本科一批|非定向|藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 8 |
| 河南省 | 2016 | 提前批藝術(shù)本科A段|非定向|藝術(shù)專(zhuān)業(yè)組1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 13 |
| 河南省 | 2016 | 提前批藝術(shù)本科A段|非定向|藝術(shù)專(zhuān)業(yè)組1 | 動(dòng)畫(huà) | 10000 | 4 |
| 湖北省 | 2016 | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)|非定向|普通類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 10 |
| 湖北省 | 2016 | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)|非定向|普通類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 4 |
| 湖北省 | 2016 | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)|非定向|普通類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 10000 | 4 |
| 湖南省 | 2016 | 本科提前批|非定向|美術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 6 |
| 湖南省 | 2016 | 本科提前批|非定向|美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 8 |
| 廣東省 | 2016 | 第二批本科|非定向|美術(shù)類(lèi) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 廣東省 | 2016 | 第二批本科|非定向|美術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 2 |
| 廣東省 | 2016 | 第二批本科|非定向|美術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 廣東省 | 2016 | 第二批本科|非定向|美術(shù)類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 10000 | 1 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 2016 | 本科提前批|非定向|藝術(shù)文類(lèi) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 3 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 2016 | 本科提前批|非定向|藝術(shù)文類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 5 |
| 重慶市 | 2016 | 藝術(shù)本科(美術(shù)A段)|非定向|藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 6 |
| 重慶市 | 2016 | 藝術(shù)本科(美術(shù)A段)|非定向|藝術(shù)類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 10000 | 5 |
| 四川省 | 2016 | 藝體本科批|非定向|藝體類(lèi)--專(zhuān)業(yè)文考上線后按專(zhuān)業(yè)投檔 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 4 |
| 四川省 | 2016 | 藝體本科批|非定向|藝體類(lèi)--專(zhuān)業(yè)文考上線后按專(zhuān)業(yè)投檔 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 8 |
| 貴州省 | 2016 | 體育藝術(shù)第二批本科|非定向|藝術(shù)類(lèi)文理綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 6 |
| 貴州省 | 2016 | 體育藝術(shù)第二批本科|非定向|藝術(shù)類(lèi)文理綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 3 |
| 云南省 | 2016 | 二本|非定向|藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 20 |
| 云南省 | 2016 | 二本|非定向|藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 98 |
| 云南省 | 2016 | 二本|非定向|藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 17 |
| 云南省 | 2016 | 二本|非定向|藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | 動(dòng)畫(huà) | 10000 | 34 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 2016 | 本科零批次|非定向|藝術(shù)類(lèi) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 2016 | 本科零批次|非定向|藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 3 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 2016 | 本科零批次|非定向|藝術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 2016 | 本科零批次|非定向|藝術(shù)類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 10000 | 1 |
錄取規(guī)則:西南林業(yè)大學(xué)美術(shù)類(lèi)考生文化成績(jī)達(dá)到所在省份投檔要求,錄取期間,經(jīng)各省級(jí)招辦同一投檔單位電子投檔后按專(zhuān)業(yè)成績(jī)擇優(yōu)錄取。
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

