
| 專(zhuān)業(yè)名稱 | 科類(lèi) | 合計(jì) | 普通高考 | 對(duì)口升學(xué) | 專(zhuān)升本 | 收費(fèi) | |||||||||||||
| 及專(zhuān)業(yè)方向 | 山西 | 山東 | 河南 | 河北 | 新疆 | 江蘇 | 安徽 | 黑龍江 | 浙江 | 陜西 | 江西 | 內(nèi)蒙古 | 北京 | 遼寧 | 山西 | 山西 | 標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | ||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 40 | 40 | 17000 | |||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 80 | 80 | 17000 | |||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 95 | 95 | 17000 | |||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 70 | 70 | 17000 | ||||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||
| 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 藝術(shù) | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||
| 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) | 藝術(shù) | 50 | 50 | (鋼琴13、小提琴4、二胡3、琵琶2、古箏2、手風(fēng)琴2、竹笛2、大提琴2、嗩吶2大管2、圓號(hào)2、長(zhǎng)號(hào)2、小號(hào)2、笙2、長(zhǎng)笛2、單簧管2、雙簧管2、打擊樂(lè)2) | 17000 | ||||||||||||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù) | 80 | 80 | 女50人,男30人 | 17000 | ||||||||||||||
| 音樂(lè)表演 | 20 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||
| 舞蹈編導(dǎo) | 40 | 40 | 17000 | ||||||||||||||||
| 體育教育(體育經(jīng)營(yíng)與管理方向) | 體(文理) | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||||
| 體育教育(體育保健方向) | 體(文理) | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
| 體育教育 | 20 | 20 | 15000 | ||||||||||||||||
| 注:收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照山西省物價(jià)局核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)類(lèi)錄取原則:
美術(shù)類(lèi)、舞蹈類(lèi)專(zhuān)業(yè):對(duì)于進(jìn)檔考生,按考生專(zhuān)業(yè)成績(jī)由高到低擇優(yōu)錄取。
音 樂(lè)類(lèi)專(zhuān)業(yè):對(duì)于進(jìn)檔考生,音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向)專(zhuān)業(yè)按專(zhuān)業(yè)成績(jī)由高到低擇優(yōu)錄取;音樂(lè)表演(器樂(lè)方向)專(zhuān)業(yè)按器樂(lè)各行當(dāng)專(zhuān)業(yè)成績(jī)由高到低擇優(yōu)錄取(如某些 樂(lè)器行當(dāng)完不成招生計(jì)劃,其空缺名額可按以下順序優(yōu)先分配給鋼琴、小提琴、二胡、琵琶、古箏、竹笛、手風(fēng)琴。每行當(dāng)1個(gè)名額,分配完為止)。
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

