
|
9853780643="0">
|
學制 | 計劃 | 省市 | 科類 | 培養(yǎng)方式 | 錄取批次 | 學費標準 | 專業(yè)備注 |
| (元/生·年) | ||||||||
|
|
四年 | 1 | 黑龍江 | 藝術(理) | 非定向 | 藝術類本科一批 | 12000 | 雙上線后按專業(yè)成績投檔錄取 |
| 播音與主持藝術 | 四年 | 3 | 黑龍江 | 藝術(理) | 非定向 | 藝術類本科一批 | 9600 | 雙上線后按專業(yè)成績投檔錄取 |
| 廣播電視編導 | 四年 | 2 | 黑龍江 | 藝術(理) | 非定向 | 藝術類本科一批 | 12000 | 雙上線后按文化成績投檔錄取 |
| 表演 | 四年 | 4 | 黑龍江 | 藝術(文) | 非定向 | 藝術類本科一批 | 12000 | 雙上線后按專業(yè)成績投檔錄取 |
| 播音與主持藝術 | 四年 | 5 | 黑龍江 | 藝術(文) | 非定向 | 藝術類本科一批 | 9600 | 雙上線后按專業(yè)成績投檔錄取 |
| 廣播電視編導 | 四年 | 5 | 黑龍江 | 藝術(文) | 非定向 | 藝術類本科一批 | 12000 | 雙上線后文化成績投檔錄取 |
|
|
四年 | 1 | 河南 | 藝術(理) | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 12000 | 雙上線后按專業(yè)成績投檔錄取 |
| 播音與主持藝術 | 四年 | 3 | 河南 | 藝術(理) | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 9600 | 雙上線后按專業(yè)成績投檔錄取 |
| 廣播電視編導 | 四年 | 3 | 河南 | 藝術(理) | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 12000 | 雙上線后按文化成績投檔錄取 |
| 表演 | 四年 | 4 | 河南 | 藝術(文) | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 12000 | 雙上線后按專業(yè)成績投檔錄取 |
| 播音與主持藝術 | 四年 | 7 | 河南 | 藝術(文) | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 9600 | 雙上線后按專業(yè)成績投檔錄取 |
| 廣播電視編導 | 四年 | 7 | 河南 | 藝術(文) | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 12000 | 雙上線后文化成績投檔錄取 |
|
|
四年 | 6 | 重慶 | 藝術 | 非定向 | 藝術本科(其他A段) | 12000 | 不分文理,雙上線后按專業(yè)成績投檔錄取 |
| 播音與主持藝術 | 四年 | 10 | 重慶 | 藝術 | 非定向 | 藝術本科(其他A段) | 9600 | 不分文理,雙上線后按專業(yè)成績投檔錄取 |
| 廣播電視編導 | 四年 | 8 | 重慶 | 藝術 | 非定向 | 藝術本科(其他A段) | 12000 | 不分文理,雙上線后按文化成績投檔錄取 |
|
|
四年 | 18 | 四川 | 藝術 | 非定向 | 藝體本科批 | 12000 | 不分文理,雙上線后按專業(yè)成績投檔錄取 |
| 播音與主持藝術 | 四年 | 37 | 四川 | 藝術 | 非定向 | 藝體本科批 | 9600 | 不分文理,雙上線后按專業(yè)成績投檔錄取 |
| 廣播電視編導 | 四年 | 32 | 四川 | 藝術 | 非定向 | 藝體本科批 | 12000 | 不分文理,雙上線后按文化成績投檔錄取 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

