
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費標準(元/年) | 合計 | 河北 | 江蘇 | 江西 | 山東 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 青海 | 新疆 |
| 音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | 70 | 3 | 2 | 3 | 58 | 4 | |||||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5000 | 90 | 3 | 4 | 78 | 2 | 3 | |||||
| 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | 35 | 2 | 33 | ||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | 100 | 3 | 3 | 2 | 92 | ||||||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5000 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 60 | |||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | 110 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 83 | 5 | 2 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | 120 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 95 | 2 | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | 70 | 2 | 3 | 5 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 高職(??? 合計 | 330 | 330 | |||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | 38 | 38 |
錄取規(guī)則
藝術(shù)類音樂表演、舞蹈表演、音樂學(xué)專業(yè)考生在文化 、專業(yè)雙上線的情況下按專業(yè)成績排名;編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo)專業(yè)考生在文化、專業(yè)雙上線的情況下按文化成績排名;藝術(shù)類美術(shù)學(xué)、視覺傳達設(shè)計 、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 、藝術(shù)設(shè)計專業(yè)考生在文化、專業(yè)雙上線的情況下按文化成績加專業(yè)成績總分排名。
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

