
| 年份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 河北 |
| 2016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 4 |
| 2016 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 1 |
| 2016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 3 |
| 2016 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 2 |
| 年份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 遼寧 |
| 2016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 3 |
| 2016 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 7 |
| 2016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 3 |
| 2016 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 7 |
| 年份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 江蘇 |
| 2016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 7 |
| 2016 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 3 |
| 2016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 7 |
| 2016 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 3 |
| 年份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 山西 |
| 2016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 4 |
| 2016 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 1 |
| 2016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 3 |
| 2016 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 2 |
| 年份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 內(nèi)蒙古 |
| 2016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 4 |
| 2016 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 1 |
| 2016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 3 |
| 2016 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 2 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

