
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 授予學位 | 層次 | 學制 | 合計 | 湖北 | 河北 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 甘肅 | 學費標準(元/年) |
| 廣播電視編導 | 藝術(shù)類 | 130305 | 藝術(shù)學 | 本科 | 四 | 80 | 40 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10350 | |||
| 音樂學 | 藝術(shù)類 | 130202 | 藝術(shù)學 | 本科 | 四 | 90 | 30 | 5 | 5 | 5 | 30 | 8 | 4 | 3 | 9000 | |
| 舞蹈學 | 藝術(shù)類 | 130205 | 藝術(shù)學 | 本科 | 四 | 80 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 8 | 4 | 3 | 9000 | |
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 130401 | 藝術(shù)學 | 本科 | 四 | 50 | 25 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9000 | ||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 130502 | 藝術(shù)學 | 本科 | 四 | 50 | 15 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 |
10350 |
|
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 130503 | 藝術(shù)學 | 本科 | 四 | 50 | 15 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10350 | |
| 繪畫 | 藝術(shù)類 | 130402 | 藝術(shù)學 | 本科 | 四 | 40 | 30 | 5 | 5 | 10350 | ||||||
| 備注:此表不包括專升本計劃;湖北省計劃數(shù)中包括預留計劃、地方貧困專項計劃和內(nèi)地新疆班計劃;收費標準最終依據(jù)2016年湖北省物價部門核實的標準執(zhí)行。 | ||||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

