
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業(yè)類別 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計劃性質(zhì) | 批次 | 招生計劃數(shù) | 備注 |
| 安徽 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 5700 | 非定向 | 省統(tǒng)考藝術(shù)本科批 | 5 | 藝文 |
| 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 5700 | 非定向 | 省統(tǒng)考藝術(shù)本科批 | 15 | 藝文 | |
| 貴州 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 5700 | 非定向 | 體育藝術(shù)二本 | 5 | 藝文 |
| 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 5700 | 非定向 | 體育藝術(shù)二本 | 15 | 藝文 | |
| 河北 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 5700 | 非定向 | 本科提前批B | 5 | 藝文 |
| 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 5700 | 非定向 | 本科提前批B | 15 | 藝文 | |
| 湖北 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 5700 | 非定向 | 藝本(二)美術(shù)類 | 5 | 藝文 |
| 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 5700 | 非定向 | 藝本(二)美術(shù)類 | 10 | 藝文 | |
| 江西 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 5700 | 非定向 | 提前本科(一) | 5 | 藝文 |
| 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 5700 | 非定向 | 提前本科(一) | 5 | 藝文 | |
| 河南 | 音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 5700 | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 40 | 藝文 |
| 動畫 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 5700 | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 25 | 藝文 | |
| 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 5700 | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 15 | 藝文 | |
| 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 5700 | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 40 | 藝文 | |
| 動漫設(shè)計與制作 | 高職(??? | 兩年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 10000 | 非定向 | 提前批藝術(shù)???/td> | 200 | 藝文 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

