
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 合計 | 天津 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 貴州 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆區(qū) | 學制 | 學費 (元/學年) |
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 13200 | |||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 13200 | |||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 四年 | 13200 | ||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 四年 | 13200 | |||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(理) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 13200 | ||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 34 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 四年 | 13200 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

