
| 系別 | 各系小計 | 各專業(yè)小計 | 學費(元/年) | 合計 | 北京 | 天津 | 內(nèi)蒙古 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 貴州 | 寧夏 | ||
| 語言與傳播系 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(藝術品經(jīng)營方向) | 文史 | 300 | 160 | 39800 | 74 | 55 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理(藝術品經(jīng)營方向) | 理工 | 86 | 65 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 視覺傳達設計(數(shù)字媒體設計方向) | 文史 | 140 | 39800 | 61 | 48 | 2 | 1 | ||||||||
| 視覺傳達設計(數(shù)字媒體設計方向) | 理工 | 64 | 61 | 2 | 1 | ||||||||||
| 視覺傳達設計(數(shù)字媒體設計方向) | 文理綜合 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

