
2014年四川師范大學藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
(目前只公布了四川、河北的招生計劃)
| 省份 | 學院名稱 | 招生專業(yè) | 招生科類 | 招生批次 | 招生計劃 | 學費標準 |
| 四川 | 美術(shù)學院 | 繪畫 | 藝術(shù)類 | 本科 | 50 | 10000 |
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 本科 | 20 | 10000 | ||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)類 | 本科 | 197 | 10000 | ||
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)類 | 本科 | 225 | 10000 | ||
| 音樂學院 | 音樂學 | 藝術(shù)類 | 本科 | 21 | 10000 | |
| 音樂學(電腦音樂制作) | 藝術(shù)類 | 本科 | 12 | 10000 | ||
| 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)類 | 本科 | 38 | 10000 | ||
| 音樂表演(器樂) | 藝術(shù)類 | 本科 | 10 | 10000 | ||
| 音樂表演(流行演唱) | 藝術(shù)類 | 本科 | 40 | 10000 | ||
| 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 本科 | 150 | 10000 | ||
| 舞蹈學院 | 舞蹈學 | 藝術(shù)類 | 本科 | 45 | 10000 | |
| 舞蹈學(音樂舞蹈) | 藝術(shù)類 | 本科 | 40 | 10000 | ||
| 音樂表演(音樂?。?/td> | 藝術(shù)類 | 本科 | 10 | 10000 | ||
| 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 本科 | 36 | 10000 | ||
| 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | ???/td> | 190 | 10000 | ||
| 服裝學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)類 | 本科 | 75 | 10000 | |
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)類 | 本科 | 70 | 10000 | ||
| 表演(服裝表演) | 藝術(shù)類 | 本科 | 15 | 10000 | ||
| 表演(影視表演) | 藝術(shù)類 | 本科 | 13 | 10000 | ||
| 服裝設計與工程 | 理工 | 本二 | 28 | 4100 | ||
| 服裝設計 | 文史 | ???/td> | 60 | 10000 | ||
| 理工 | ???/td> | 60 | 10000 | |||
| 新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | 文史 | 本二 | 36 | 3700 | |
| 理工 | 本二 | 10 | 3700 | |||
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 本二 | 20 | 4100 | ||
| 理工 | 本二 | 28 | 4100 | |||
| 戲劇影視導演 | 藝術(shù)類 | 本科 | 19 | 10000 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 本科 | 14 | 10000 | ||
| 廣播電視編導 | 藝術(shù)類 | 本科 | 42 | 10000 | ||
| 數(shù)字媒體學院 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 本科 | 18 | 10000 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 本科 | 70 | 10000 | ||
| 戲劇影視美術(shù)設計 | 藝術(shù)類 | 本科 | 30 | 10000 | ||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 本二 | 35 | 4100 | ||
| 影視動畫 | 藝術(shù)類 | ???/td> | 130 | 10000 | ||
| 國際教育學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 本二 | 28 | 3700 | |
| 信息技術(shù)學院 | 學前教育 | 文史 | ???/td> | 65 | 3700 | |
| 理工 | 專科 | 25 | 3700 | |||
| 會計與審計 | 文史 | ???/td> | 36 | 4100 | ||
| 理工 | ???/td> | 55 | 4100 | |||
| 工程造價 | 文史 | 專科 | 40 | 4100 | ||
| 理工 | ???/td> | 50 | 4100 | |||
| 廣告設計與制作 | 藝術(shù)類 | 專科 | 60 | 10000 | ||
| 編導 | 藝術(shù)類 | ???/td> | 60 | 10000 | ||
| 河北 | 美術(shù)學院 | 繪畫 | 藝術(shù)類 | 本科 | 5 | 10000 |
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 本科 | 5 | 10000 | ||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)類 | 本科 | 10 | 10000 | ||
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)類 | 本科 | 15 | 10000 | ||
| 音樂學院 | 音樂學 | 藝術(shù)類 | 本科 | 6 | 10000 | |
| 音樂學(電腦音樂制作) | 藝術(shù)類 | 本科 | 3 | 10000 | ||
| 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)類 | 本科 | 11 | 10000 | ||
| 音樂表演(器樂) | 藝術(shù)類 | 本科 | 5 | 10000 | ||
| 舞蹈學院 | 舞蹈學 | 藝術(shù)類 | 本科 | 5 | 10000 | |
| 舞蹈學(音樂舞蹈) | 藝術(shù)類 | 本科 | 10 | 10000 | ||
| 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 本科 | 15 | 10000 | ||
| 數(shù)字媒體學院 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 本科 | 5 | 10000 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 本科 | 10 | 10000 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

