
2014年黃淮學(xué)院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學(xué)制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其它 | 備注 |
| 美術(shù)學(xué)(合作辦學(xué)) | 藝文 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)(產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)合作辦學(xué)) | 藝文 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||
| 動(dòng)畫(huà)(合作辦學(xué)) | 藝文 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 11 | 4 | 5 | 27 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo)(合作辦學(xué)) | 藝文 | 4 | 5 | 5 | 65 | 5 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 藝文 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 30 | 2 | 5 | 2 | 26 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
| 動(dòng)畫(huà)(動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)與制作方向) | 藝文 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 29 | 2 | 3 | 2 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫(huà)(游戲美術(shù)方向) | 藝文 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 3 | 2 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫(huà)(動(dòng)漫文學(xué)方向) | 藝文 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 | 2 | 5 | 3 | 33 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 48 | 2 | 3 | 3 | 35 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝文 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 10 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(城市園林藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝文 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 48 | 2 | 4 | 2 | 20 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
| 音樂(lè)學(xué) | 藝文 | 4 | 5 | 8 | 19 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||||||||
| 音樂(lè)表演 | 藝文 | 4 | 3 | 8 | 28 | 7 | 10 | 3 | 2 | 16 | 3 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝文 | 4 | 18 | 30 | 6 | 32 | 39 | 15 | 11 | 13 | 2 | 9 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 4 | 11 | 13 | 8 | 12 | 5 | 6 | 5 | 10 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)(合作辦學(xué)) | 藝?yán)?/td> | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)(產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)合作辦學(xué)) | 藝?yán)?/td> | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫(huà)(合作辦學(xué)) | 藝?yán)?/td> | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo)(合作辦學(xué)) | 藝?yán)?/td> | 4 | 2 | 18 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 藝?yán)?/td> | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 1 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫(huà)(動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)與制作方向) | 藝?yán)?/td> | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫(huà)(游戲美術(shù)方向) | 藝?yán)?/td> | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫(huà)(動(dòng)漫文學(xué)方向) | 藝?yán)?/td> | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝?yán)?/td> | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(城市園林藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝?yán)?/td> | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||||||||||
| 音樂(lè)學(xué) | 藝?yán)?/td> | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||||||||
| 音樂(lè)表演 | 藝?yán)?/td> | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝?yán)?/td> | 4 | 5 | 8 | 2 | 13 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝?yán)?/td> | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||||||||||||
| 專升本合計(jì) | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專升本 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫(huà) | 專升本 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通專科合計(jì) | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1360 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 24 | ||||||||||||
| 音樂(lè)表演 | 藝文 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂(lè)表演 | 藝?yán)?/td> | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝文 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合作辦學(xué)合計(jì) | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 360 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 16 | ||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 與英國(guó)考文垂大學(xué)合作辦學(xué) | |||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/td> | 3 | 20 | 與英國(guó)考文垂大學(xué)合作辦學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件學(xué)院合計(jì) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 藝文 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 藝?yán)?/td> | 2 | 20 | |
||||||||||||||||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

