
2014年大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
| 省份/招生人數(shù)/專(zhuān)業(yè) | 合計(jì) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 遼寧 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
| 合計(jì) | 1234 | 407 | 0 | 0 | 187 | 58 | 10 | 14 | 130 | 0 | 17 | 9 | 10 | 1 | 15 | 59 | 21 | 27 | 28 | 4 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 3 | 185 | ||
| 美術(shù)學(xué) | 48 | 四年 | 藝文 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 藝?yán)?/td> | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雕塑 | 48 | 四年 | 藝文 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 藝?yán)?/td> | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 116 | 四年 | 藝文 | 33 | 18 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| 藝?yán)?/td> | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 116 | 四年 | 藝文 | 33 | 20 | 5 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 藝?yán)?/td> | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 145 | 四年 | 藝文 | 40 | 0 | 22 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||
| 藝?yán)?/td> | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 145 | 四年 | 藝文 | 40 | 22 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
| 藝?yán)?/td> | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)與科技 | 48 | 四年 | 藝文 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 藝?yán)?/td> | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攝影 | 48 | 四年 | 藝文 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 藝?yán)?/td> | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 300 | 四年 | 藝文 | 78 | 48 | 14 | 2 | 3 | 32 | 5 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 46 | ||||||||
| 藝?yán)?/td> | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 20 | 四年 | 藝文 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 藝?yán)?/td> | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 100 | 四年 | 藝文 | 30 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 藝?yán)?/td> | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(服裝與服飾設(shè)計(jì)) | 100 | 四年 | 藝文 | 30 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 藝?yán)?/td> | 5 |
大連工業(yè)大學(xué)2014年表演類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
| 省份 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 招生計(jì)劃 | 外語(yǔ)控制分 | 文化課控制分 | 最低綜合分 |
| 遼寧(藝文) | 115.5 | 6 | 40 | 300 | 119 |
| 遼寧(藝?yán)? | 2 | 40 | 300 | 129.8 | |
| 河北 | 3 | 50 | 311 | 136.8 | |
| 吉林 | 1 | —— | —— | —— | |
| 黑龍江 | 4 | 40 | 文247/理259 | 131 | |
| 山東 | 3 | 50 | 300 | 132.3 | |
| 浙江 | 1 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

